Xiaomi Mi 11 Lite NE este fratele cel mai mic din gama Mi 11. Asa cum spuneam si in alte articole pe care le regasiti pe acest site, din gama Mi 11 fac parte Mi 11T Pro, Mi 11T si Mi 11 Lite.
Mi 11 Lite este cel mai slabut din aceasta gama insa este si cel mai ieftin. Acest model se vinde la lansare la pretul de 379 de dolari. Totusi, din punctul meu de vedere, pentru acest pret, telefonul este foarte performant, cu specificatii si functii puternice precum display AMOLED 90Hz, suporta Dolby Vision si camera tripla de 64MP (fotografiile exceleaza atat cu senzorul ultra-wide cat si cu senzorul telemacro). Acestea sunt doar 2 dintre functiile cu care acest model se face remarcat.
Display-ul tip immersive aduce culorile foarte aproape de realitate (10 biti).
Continutul pachetului.
In pachetul lui Xiaomi Mi 11 Lite regasim telefonul, incarcatorul (aparent vine cu incarcator), cablu de date si incarcare, husa din silicon (asa cum ne-am obisnuit), manual si cheita pentru slotul sim.
Display si performante video. Asa cum spuneam mai sus, Xiaomi Mi 11 Lite vine cu un display Amoled de 6.55 inchi, protejat de Gorilla Glass 5, un contrast de 5000000:1, HDR10+ si o rata de refresh de 90Hz. Rezoluitia este de 1080 x 2400 pixeli.
Procesor si memorie interna. Telefonul este propulsat de un Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm), octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver), ajutat de un procesor grafic Adreno 618.
Design elegant si culori in trend. Design-ul acestui model este elegant, telefonul este foarte usor comparativ cu celelalte modele din aceeasi gama (are 157g iar grosimea este de doar 6.81mm).
Iata cu ce vine Xiaomi Mi 11 Lite echipat:
Internet | Tehnologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
Telefon | Dimensiuni | 160.5 x 75.7 x 6.8 mm (6.32 x 2.98 x 0.27 in) |
---|---|---|
Greutate | 157 g | |
Constructie | Sticla ecran (Gorilla Glass Victus), Rama aluminiu, Sticla spate | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Protectie | IP53, protectie la praf si stropi |
Ecran | Tip | AMOLED, Dolby Vision, 1B culori, 90Hz, 500 nits (typ), 800 nits, |
---|---|---|
Dimensiune | 6.55 inchi, 103.6 cm2 (~85.3% screen-to-body ratio) | |
Rezolutie | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratie (~402 ppi density) | |
Protectie | Gorilla Glass 5 |
Sistem deoperare si specificatii tehnice |
OS | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
Memorie | Card slot | Da, folosit in locul celui de-al 2-lea sim |
---|---|---|
Mem. interna | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
CAMERA Principala |
Tripla | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97″, 0.7µm 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), 1/5.0″, 1.12µm, AF |
---|---|---|
Optiuni | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sunet | Difuzor | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Nu | |
Comunicatii | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Da, cu dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Da | |
Infrared port | Da | |
Radio | Nu | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Optiuni | Senzori | Amprenta (montat lateral), accelerometru, gyro, proximity, compass |
---|
Baterie | Tip | Li-Po 4250 mAh |
---|---|---|
Incarcare | Incarcare rapida (HyperCharge)33W |
Xiaomi Mi 11T Lite NE 5G poate fi achizitionat de aici la pretul de 344.75 euro.
Voi ce parere aveti despre Xiaomi si despre noua gama de la Xiaomi? Nu ezitati sa postati un comtentariu in campul dedicat de mai jos.